Golden Rotary Oven με Φυσικό Αέριο — Περιγραφή Προϊόντος
Περιγραφή / Χαρακτηριστικά
Ο Golden Rotary Oven με Φυσικό Αέριο συνδυάζει εξαιρετική απόδοση, σταθερό ψήσιμο και ενεργειακή οικονομία. Εξοπλισμένος με ειδικούς εναλλάκτες θερμότητας που διαχέουν τη θερμότητα ομοιόμορφα σε όλη την κοιλότητα ψησίματος, εξασφαλίζει άψογη ποιότητα ψησίματος σε κάθε δίσκο. Η τεχνολογία διπλής κατεύθυνσης ατμού (dual-direction cassette steam system) διασφαλίζει ότι κάθε επίπεδο και επιφάνεια ψήνεται με την κατάλληλη υγρασία, επιτυγχάνοντας τη σωστή κρούστα και υφή σε κάθε προϊόν. altinolukmakina.com
Τεχνικά Προδιαγραφές / Διαφορετικά Μοντέλα
| Παράμετρος | AF-50-G | AF-100-G | AF-200-G |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια Ψησίματος (m²) | 4,3-6,3 | 8,6 | 17,3 altinolukmakina.com |
| Αριθμός Ταψιών | 10-15 | 11-15 | 14-18 altinolukmakina.com |
| Μέγεθος Ταψιού | 40-60 / 50-70 mm | 60-80 / 60-90 mm | 75-104 / 80-100 mm altinolukmakina.com |
| Απόσταση Μεταξύ Ταψιών | 112-90 mm | 114-90 mm | 114-90 mm altinolukmakina.com |
| Πλάτος (A) | 1540 mm | 1960 mm | 2035 mm altinolukmakina.com |
| Βάθος (B) | 1290 mm | 1385 mm | 1610 mm altinolukmakina.com |
| Ύψος (C) | 2160 mm | 2315 mm | 2315 mm altinolukmakina.com |
| Μέγιστο Βάθος/Μήκος (D) | 1686 mm | 1780 mm | 2006 mm altinolukmakina.com |
| Μέγιστο Ύψος (πόρτας/κλιμακίων) | ~ 2475-2580 mm ανάλογα μοντέλο altinolukmakina.com | ||
| Ηλεκτρική Ισχύς | 2,7-4,2 kW | 4,2 kW | 4,2 kW altinolukmakina.com |
| Μέση Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (για 8 ώρες) | ~ 4,1 m³/h (στα μικρότερα μοντέλα) / έως ~ 7,27 m³/h στα μεγαλύτερα altinolukmakina.com | ||
| Θερμική Ισχύς | 40.000 / 52 kCal/h (μοντέλο AF-50-G) • έως 81.700/95 kCal/h (μεγάλο μοντέλο) altinolukmakina.com | ||
| Βάρος | ~ 900-1.750 kg (ανάλογα με το μοντέλο) altinolukmakina.com | ||
| Τροφοδοσία Ενέργειας / Καύσιμο | Φυσικό Αέριο / LPG / Diesel + Ηλεκτρική υποστήριξη για λειτουργίες όπως έλεγχος, φωτισμός κλπ. altinolukmakina.com | ||
| Σύστημα Ελέγχου | Χειροκίνητο ή με αισθητήρια / touch control altinolukmakina.com |
Παρακάτω είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα διαθέσιμα μοντέλα AF E-σειράς:
| Παράμετρος | AF-50-G | AF-100-G | AF-200-G |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια Ψησίματος (m²) | 4,3-6,3 | 8,6 | 17,3 altinolukmakina.com |
| Αριθμός Ταψιών | 10-15 | 11-15 | 14-18 altinolukmakina.com |
| Μέγεθος Ταψιού | 40-60 / 50-70 mm | 60-80 / 60-90 mm | 75-104 / 80-100 mm altinolukmakina.com |
| Απόσταση Μεταξύ Ταψιών | 112-90 mm | 114-90 mm | 114-90 mm altinolukmakina.com |
| Πλάτος (A) | 1540 mm | 1960 mm | 2035 mm altinolukmakina.com |
| Βάθος (B) | 1290 mm | 1385 mm | 1610 mm altinolukmakina.com |
| Ύψος (C) | 2160 mm | 2315 mm | 2315 mm altinolukmakina.com |
| Μέγιστο Βάθος/Μήκος (D) | 1686 mm | 1780 mm | 2006 mm altinolukmakina.com |
| Μέγιστο Ύψος (πόρτας/κλιμακίων) | ~ 2475-2580 mm ανάλογα μοντέλο altinolukmakina.com | ||
| Ηλεκτρική Ισχύς | 2,7-4,2 kW | 4,2 kW | 4,2 kW altinolukmakina.com |
| Μέση Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (για 8 ώρες) | ~ 4,1 m³/h (στα μικρότερα μοντέλα) / έως ~ 7,27 m³/h στα μεγαλύτερα altinolukmakina.com | ||
| Θερμική Ισχύς | 40.000 / 52 kCal/h (μοντέλο AF-50-G) • έως 81.700/95 kCal/h (μεγάλο μοντέλο) altinolukmakina.com | ||
| Βάρος | ~ 900-1.750 kg (ανάλογα με το μοντέλο) altinolukmakina.com | ||
| Τροφοδοσία Ενέργειας / Καύσιμο | Φυσικό Αέριο / LPG / Diesel + Ηλεκτρική υποστήριξη για λειτουργίες όπως έλεγχος, φωτισμός κλπ. altinolukmakina.com | ||
| Σύστημα Ελέγχου | Χειροκίνητο ή με αισθητήρια / touch control altinolukmakina.com |
Πλεονεκτήματα / Εφαρμογές
Ιδανικός για αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και επιχειρήσεις με μεσαία έως υψηλή παραγωγή.
Ομοιόμορφο ψήσιμο σε όλους τους δίσκους, χάρη στην προηγμένη διαχείριση θερμότητας.
Μεγαλύτερη παραγωγικότητα με σταθερούς χρόνους ψησίματος και καλύτερη εκμετάλλευση των διαστημάτων μεταξύ ταψιών.
Μειωμένο κόστος λειτουργίας μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και καυσίμου.
Προσαρμοστικότητα στη χρήση διαφορετικών καυσίμων (φυσικό αέριο, LPG, diesel) ανάλογα με την υποδομή σας.
